產品信息 相關產品
YH27系列薄板拉伸液壓機 該系列液壓機適用于塑性材料的壓制工藝,如薄板拉伸、彎曲、翻邊、沖裁等,也可以從事校正、壓裝、冷擠金屬零件成型、塑料制品及粉末制品的壓制成型工藝。
YH27系列薄板拉伸液壓機詳細說明:
該系列液壓機適用于塑性材料的壓制工藝,如薄板拉伸、彎曲、翻邊、沖裁等,也可以從事校正、壓裝、冷擠金屬零件成型、塑料制品及粉末制品的壓制成型工藝,本機器具有獨立的動力機構和電氣系統,并采用集中控制,可實現調整、手動、半自動、全自動四種操作方式,工作壓力'壓制速度、行程范圍可調節,并能完成頂出、不帶頂出、拉伸三種工藝的自動循環,有定壓、定程二種成型工藝供選擇。
該系列機器動力系統采用先進的插裝閥集成系統,結構緊湊,外形美觀,動作靈敏可靠 維修方便,通用化程度高。
該系列液壓機適用于塑性材料的壓制工藝,如薄板拉伸、彎曲、翻邊、沖裁等,也可以從事校正、壓裝、冷擠金屬零件成型、塑料制品及粉末制品的壓制成型工藝,本機器具有獨立的動力機構和電氣系統,并采用集中控制,可實現調整、手動、半自動、全自動四種操作方式,工作壓力'壓制速度、行程范圍可調節,并能完成頂出、不帶頂出、拉伸三種工藝的自動循環,有定壓、定程二種成型工藝供選擇。
該系列機器動力系統采用先進的插裝閥集成系統,結構緊湊,外形美觀,動作靈敏可靠 維修方便,通用化程度高。
項目 | 單位 | 40 | 40A | 63 | 63A | 100 | 100A | 160 | 160A | 200 | |
公稱力 | KN | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
液體zui大工作壓力 | MPα | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
液壓墊力 | KN | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 630 | 800 | |
開口高度 | MM | 600 | 600 | 710 | 710 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | |
滑塊zui大行程 | MM | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 710 | |
液壓墊zui大行程 | MM | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
滑塊速度 | 空程下行 | MM/S | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 120 |
壓制 | MM/S | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 10 | |
回程 | MM/S | 100 | 100 | 110 | 110 | 90 | 90 | 130 | 130 | 70 | |
液壓墊尺寸 | 左右 | MM | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 550 | 550 | 700 | 600 |
前后 | MM | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 550 | 550 | 700 | 600 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | MM | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 900 |
前后 | MM | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 900 | |
機器外形尺寸 | 左右 | MM | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3000 |
前后 | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | |
地上高度 | MM | ~2400~ | ~2400~ | ~2600~ | ~2600~ | ~2800~ | ~3400~ | ~3600~ | ~3800~ | ~3800 |
電機總功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
機器總重量 | T | ~2.5 | ~2.8 | ~3 | ~3.3 | ~3.8 | ~5 | ~6.5 | ~9 | ~9 |
重要鏈接
合肥合德鍛壓機床有限公司專業生產(供應)銷售YH27系列薄板拉伸液壓機,歡迎您來電咨詢YH27系列薄板拉伸液壓機的詳細信息!
皖ICP備10004275號-4 頂部
皖ICP備10004275號-4 頂部